Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.03.2023 20:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
24.03.2023 20:30 8,1 °C 86 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 20:25 8,2 °C 85 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 20:20 8,2 °C 85 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2023 20:15 8,2 °C 85 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2023 20:10 8,3 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2023 20:05 8,3 °C 84 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2023 20:00 8,4 °C 84 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:55 8,4 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:50 8,4 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:45 8,5 °C 83 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:40 8,6 °C 83 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:35 8,6 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:30 8,8 °C 81 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:25 8,9 °C 81 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
24.03.2023 19:20 9,0 °C 80 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:15 9,1 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:10 9,3 °C 79 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
24.03.2023 19:05 9,3 °C 79 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2023 19:00 9,6 °C 78 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2023 18:55 9,7 °C 77 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 18:50 9,8 °C 77 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 18:45 10,0 °C 76 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2023 18:40 10,2 °C 75 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 18:35 10,4 °C 75 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 5 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
24.03.2023 18:30 10,6 °C 74 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 5 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
24.03.2023 18:25 10,8 °C 74 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 9 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
24.03.2023 18:20 11,0 °C 74 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 12 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2023 18:15 11,1 °C 74 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 16 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2023 18:10 11,2 °C 74 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 21 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
24.03.2023 18:05 11,2 °C 74 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 42 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2023 18:00 11,1 °C 75 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 49 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:55 11,0 °C 78 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 30 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2023 17:50 10,9 °C 79 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 40 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:45 10,8 °C 79 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 28 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:40 10,8 °C 79 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 25 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:35 10,8 °C 79 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 32 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:30 10,8 °C 80 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 46 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:25 10,8 °C 79 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 58 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:20 10,8 °C 79 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 42 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:15 10,9 °C 78 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 35 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:10 11,1 °C 79 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 46 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2023 17:05 11,2 °C 79 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 86 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2023 17:00 11,2 °C 79 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 121 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2023 16:55 11,4 °C 78 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 186 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2023 16:50 11,6 °C 78 % 1000,9 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 76 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2023 16:45 11,8 °C 78 % 1000,9 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 58 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2023 16:40 12,1 °C 76 % 1001,1 hPa 0,2 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 69 W/m² 41,8 km/h (6 Bft)
24.03.2023 16:35 12,8 °C 72 % 1001,2 hPa 0,2 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 23 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
24.03.2023 16:30 12,9 °C 69 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 21 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
24.03.2023 16:25 13,0 °C 68 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 28 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2023 16:20 13,1 °C 67 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 58 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
24.03.2023 16:15 13,4 °C 65 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 70 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
24.03.2023 16:10 13,8 °C 63 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 53 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
24.03.2023 16:05 13,9 °C 63 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 120 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
24.03.2023 16:00 13,9 °C 62 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 132 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
24.03.2023 15:55 14,2 °C 61 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 109 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2023 15:50 14,7 °C 59 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 188 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2023 15:45 14,8 °C 59 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 5 min 387 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
24.03.2023 15:40 14,9 °C 58 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 176 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
24.03.2023 15:35 14,9 °C 60 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 410 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
24.03.2023 15:30 14,7 °C 60 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 5 min 445 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 20:30 14:35 07:05 - 21:40 - - - - 21:40
Minimum _ 8,1 °C 56 % 996,4 hPa - 0,6 km/h (0 Bft) - - - - 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:15 06:55 21:00 01:35 10:55 - - 09:20 13:35 11:00
Maximum _ 15,2 °C 93 % 1004,1 hPa 0,2 l/m² 22,4 km/h
N (4 Bft)
- - 5 min 742 W/m² 51,5 km/h
N (7 Bft)
Durchschnitt _ 11,1 °C 81 % 1000,5 hPa #4,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N - #3:15 h 209 W/m² 20,2 km/h (4 Bft)