Wetterdaten: aktuell Montag, 07.10.2024 14:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
07.10.2024 14:00 17,2 °C 80 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 462 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
07.10.2024 13:55 17,0 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 473 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
07.10.2024 13:50 16,8 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 501 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:45 16,2 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 153 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:40 16,4 °C 82 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 172 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
07.10.2024 13:35 16,8 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 172 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:30 16,8 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 394 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:25 17,0 °C 82 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 371 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:20 16,5 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 325 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:15 16,3 °C 85 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 380 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:10 15,7 °C 86 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 636 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:05 15,3 °C 86 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 306 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2024 13:00 15,1 °C 86 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 452 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:55 15,1 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 257 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:50 14,8 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 243 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:45 14,9 °C 86 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 179 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
07.10.2024 12:40 15,2 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 248 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:35 15,2 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 359 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:30 14,9 °C 86 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 262 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
07.10.2024 12:25 14,7 °C 87 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 202 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:20 14,6 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 302 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:15 14,4 °C 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 378 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
07.10.2024 12:10 14,3 °C 89 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 396 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:05 13,6 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 547 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 12:00 12,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 188 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:55 12,7 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 113 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:50 12,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 121 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 11:45 12,7 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 134 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:40 12,7 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 167 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:35 12,4 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 148 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:30 12,4 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 135 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:25 12,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 146 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:20 12,1 °C 93 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 237 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:15 11,9 °C 93 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 202 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:10 11,7 °C 93 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 155 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2024 11:05 11,4 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 156 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 11:00 11,3 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 105 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2024 10:55 11,1 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 121 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2024 10:50 10,9 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 111 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 10:45 10,9 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 98 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2024 10:40 10,8 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 93 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2024 10:35 10,7 °C 93 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 69 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 10:30 10,7 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 53 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2024 10:25 10,6 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 51 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2024 10:20 10,4 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 76 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 10:15 10,4 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 79 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 10:10 10,3 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 63 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 10:05 10,3 °C 94 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 51 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 10:00 10,2 °C 94 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 76 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 09:55 10,1 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 63 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 09:50 10,0 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 63 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 09:45 10,0 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 67 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2024 09:40 9,9 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 90 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 09:35 9,8 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 163 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 09:30 9,6 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 95 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 09:25 9,4 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 107 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2024 09:20 9,3 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 81 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2024 09:15 9,2 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 63 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2024 09:10 9,1 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 72 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2024 09:05 8,9 °C 93 % 1003,0 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 54 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2024 09:00 8,8 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 30 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 15:05 07:30 - 03:55 - - - - 03:55
Minimum _ 5,6 °C 61 % 1002,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 05:15 15:00 06:15 14:00 - - 15:00 13:10 14:00
Maximum _ 17,2 °C 94 % 1010,6 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h
N (2 Bft)
- - 5 min 636 W/m² 24,1 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 10,0 °C 85 % 1006,0 hPa #1,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N - #1:20 h 167 W/m² 8,6 km/h (2 Bft)