Wetterstatiom 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
letzte
Aktuallisierung
Seite
05.06.23 09:13
Aktuell
05.06.23 09:13
Webcam
05.06.23 09:03
Leistung der PV Anlage der letzten 20 Min. | ||
---|---|---|
Nr. | Watt | Zeit |
1 | 134.84 | 09:12 |
2 | 134.84 | 09:11 |
3 | 130.24 | 09:10 |
4 | 130.24 | 09:09 |
5 | 125.88 | 09:08 |
6 | 125.88 | 09:07 |
7 | 121.41 | 09:06 |
8 | 121.41 | 09:05 |
9 | 116.99 | 09:04 |
10 | 116.99 | 09:03 |
11 | 112.67 | 09:02 |
12 | 112.67 | 09:01 |
13 | 108.35 | 09:00 |
14 | 108.35 | 08:59 |
15 | 104.11 | 08:58 |
16 | 104.11 | 08:57 |
17 | 99.96 | 08:56 |
18 | 99.96 | 08:55 |
19 | 95.76 | 08:54 |
20 | 95.76 | 08:53 |
Copyright © 2006 - 2023 - muedenwetter.de