Wetterstatiom 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
letzte
Aktuallisierung
Seite
01.02.23 04:43
Aktuell
01.02.23 04:43
Webcam
01.02.23 04:33
Leistung der PV Anlage der letzten 20 Min. | ||
---|---|---|
Nr. | Watt | Zeit |
1 | 0.17 | 04:42 |
2 | 0.16 | 04:41 |
3 | 0.16 | 04:40 |
4 | 0.17 | 04:39 |
5 | 0.17 | 04:38 |
6 | 0.17 | 04:37 |
7 | 0.17 | 04:36 |
8 | 0.17 | 04:35 |
9 | 0.17 | 04:34 |
10 | 0.17 | 04:33 |
11 | 0.17 | 04:32 |
12 | 0.17 | 04:31 |
13 | 0.17 | 04:30 |
14 | 0.17 | 04:29 |
15 | 0.17 | 04:28 |
16 | 0.16 | 04:27 |
17 | 0.16 | 04:26 |
18 | 0.17 | 04:25 |
19 | 0.17 | 04:24 |
20 | 0.17 | 04:23 |
Copyright © 2006 - 2023 - muedenwetter.de