Wetterstatiom 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
letzte
Aktuallisierung
Seite
01.02.23 04:33
Aktuell
01.02.23 04:33
Webcam
01.02.23 04:33
Leistung der PV Anlage der letzten 20 Min. | ||
---|---|---|
Nr. | Watt | Zeit |
1 | 0.17 | 04:32 |
2 | 0.17 | 04:31 |
3 | 0.17 | 04:30 |
4 | 0.17 | 04:29 |
5 | 0.17 | 04:28 |
6 | 0.16 | 04:27 |
7 | 0.16 | 04:26 |
8 | 0.17 | 04:25 |
9 | 0.17 | 04:24 |
10 | 0.17 | 04:23 |
11 | 0.17 | 04:22 |
12 | 0.17 | 04:21 |
13 | 0.17 | 04:20 |
14 | 0.17 | 04:19 |
15 | 0.17 | 04:18 |
16 | 0.17 | 04:17 |
17 | 0.17 | 04:16 |
18 | 0.16 | 04:15 |
19 | 0.16 | 04:14 |
20 | 0.18 | 04:13 |
Copyright © 2006 - 2023 - muedenwetter.de