Wetterstatiom 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
letzte
Aktuallisierung
Seite
01.02.23 04:03
Aktuell
01.02.23 04:03
Webcam
01.02.23 04:03
Leistung der PV Anlage der letzten 20 Min. | ||
---|---|---|
Nr. | Watt | Zeit |
1 | 0.16 | 04:02 |
2 | 0.17 | 04:01 |
3 | 0.17 | 04:00 |
4 | 0.17 | 03:59 |
5 | 0.17 | 03:58 |
6 | 0.17 | 03:57 |
7 | 0.17 | 03:56 |
8 | 0.18 | 03:55 |
9 | 0.18 | 03:54 |
10 | 0.17 | 03:53 |
11 | 0.17 | 03:52 |
12 | 0.16 | 03:51 |
13 | 0.16 | 03:50 |
14 | 0.17 | 03:49 |
15 | 0.17 | 03:48 |
16 | 0.16 | 03:47 |
17 | 0.16 | 03:46 |
18 | 0.16 | 03:45 |
19 | 0.16 | 03:44 |
20 | 0.17 | 03:43 |
Copyright © 2006 - 2023 - muedenwetter.de