Leistung der PV Anlage der letzten 60 Min. | ||
---|---|---|
Nr. | Watt | Datum - Zeit |
1 | 96.25 | 04.10.23 - 16:21 |
2 | 96.25 | 04.10.23 - 16:20 |
3 | 113.46 | 04.10.23 - 16:19 |
4 | 113.46 | 04.10.23 - 16:18 |
5 | 121.24 | 04.10.23 - 16:17 |
6 | 121.24 | 04.10.23 - 16:16 |
7 | 115.02 | 04.10.23 - 16:15 |
8 | 115.02 | 04.10.23 - 16:14 |
9 | 98.49 | 04.10.23 - 16:13 |
10 | 98.49 | 04.10.23 - 16:12 |
11 | 116.73 | 04.10.23 - 16:11 |
12 | 116.73 | 04.10.23 - 16:10 |
13 | 129.11 | 04.10.23 - 16:09 |
14 | 129.11 | 04.10.23 - 16:08 |
15 | 126.84 | 04.10.23 - 16:07 |
16 | 126.84 | 04.10.23 - 16:06 |
17 | 86.25 | 04.10.23 - 16:05 |
18 | 86.25 | 04.10.23 - 16:04 |
19 | 88.49 | 04.10.23 - 16:03 |
20 | 88.49 | 04.10.23 - 16:02 |
21 | 67.81 | 04.10.23 - 16:01 |
22 | 67.81 | 04.10.23 - 16:00 |
23 | 76.82 | 04.10.23 - 15:59 |
24 | 76.82 | 04.10.23 - 15:58 |
25 | 87.83 | 04.10.23 - 15:57 |
26 | 87.83 | 04.10.23 - 15:56 |
27 | 165.43 | 04.10.23 - 15:55 |
28 | 165.43 | 04.10.23 - 15:54 |
29 | 226.92 | 04.10.23 - 15:53 |
30 | 226.92 | 04.10.23 - 15:52 |
31 | 282.36 | 04.10.23 - 15:51 |
32 | 282.36 | 04.10.23 - 15:50 |
33 | 135.86 | 04.10.23 - 15:49 |
34 | 135.86 | 04.10.23 - 15:48 |
35 | 139.63 | 04.10.23 - 15:47 |
36 | 139.63 | 04.10.23 - 15:46 |
37 | 118.91 | 04.10.23 - 15:45 |
38 | 118.91 | 04.10.23 - 15:44 |
39 | 151.35 | 04.10.23 - 15:43 |
40 | 151.35 | 04.10.23 - 15:42 |
41 | 149.74 | 04.10.23 - 15:41 |
42 | 149.74 | 04.10.23 - 15:40 |
43 | 356.27 | 04.10.23 - 15:39 |
44 | 356.27 | 04.10.23 - 15:38 |
45 | 291.51 | 04.10.23 - 15:37 |
46 | 291.51 | 04.10.23 - 15:36 |
47 | 90.53 | 04.10.23 - 15:35 |
48 | 90.53 | 04.10.23 - 15:34 |
49 | 70.54 | 04.10.23 - 15:33 |
50 | 70.54 | 04.10.23 - 15:32 |
51 | 72.20 | 04.10.23 - 15:31 |
52 | 72.20 | 04.10.23 - 15:30 |
53 | 74.71 | 04.10.23 - 15:29 |
54 | 74.71 | 04.10.23 - 15:28 |
55 | 65.62 | 04.10.23 - 15:27 |
56 | 65.62 | 04.10.23 - 15:26 |
57 | 70.36 | 04.10.23 - 15:25 |
58 | 70.36 | 04.10.23 - 15:24 |
59 | 87.89 | 04.10.23 - 15:23 |
60 | 87.89 | 04.10.23 - 15:22 |
klick auf ein Bild