Wetterdaten: aktuell Montag, 11.05.2026 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
11.05.2026 11:10 6,9 °C 91 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 70 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 11:05 7,1 °C 91 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 81 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 11:00 7,1 °C 91 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 83 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 10:55 7,1 °C 91 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 74 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:50 7,2 °C 91 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 69 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 10:45 7,1 °C 91 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 67 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:40 7,2 °C 91 % 1000,4 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 62 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:35 7,2 °C 91 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 65 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:30 7,2 °C 90 % 1000,4 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 74 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:25 7,3 °C 90 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 65 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:20 7,4 °C 90 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 69 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:15 7,6 °C 90 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 62 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:10 7,8 °C 90 % 1000,4 hPa 0,4 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 58 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 10:05 7,9 °C 90 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 49 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 10:00 7,9 °C 90 % 1000,4 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 54 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.05.2026 09:55 8,0 °C 90 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 53 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.05.2026 09:50 7,9 °C 90 % 1000,3 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 56 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:45 7,9 °C 90 % 1000,3 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 56 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:40 7,9 °C 90 % 1000,2 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 63 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:35 8,0 °C 89 % 1000,2 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 63 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:30 8,1 °C 89 % 1000,2 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 58 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:25 8,1 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 53 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:20 8,1 °C 89 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 49 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:15 8,1 °C 88 % 999,9 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 51 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:10 8,0 °C 88 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 40 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:05 8,1 °C 88 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 39 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 09:00 8,1 °C 87 % 1000,1 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 35 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 08:55 8,2 °C 87 % 1000,2 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 30 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 08:50 8,3 °C 87 % 1000,3 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 33 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 08:45 8,3 °C 86 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 26 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 08:40 8,4 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 25 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 08:35 8,4 °C 86 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 19 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 08:30 8,4 °C 86 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 21 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2026 08:25 8,4 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 25 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 08:20 8,6 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 26 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.05.2026 08:15 8,6 °C 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 33 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 08:10 8,7 °C 85 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 33 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 08:05 8,6 °C 85 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 35 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2026 08:00 8,7 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 33 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:55 8,7 °C 84 % 1000,6 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 37 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:50 8,8 °C 84 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 32 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:45 8,8 °C 84 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 30 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:40 8,8 °C 83 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 28 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:35 8,8 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 28 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:30 8,8 °C 84 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 25 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:25 8,8 °C 84 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 26 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:20 8,8 °C 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 26 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:15 8,8 °C 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 21 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2026 07:10 8,8 °C 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 28 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:05 8,8 °C 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 25 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 07:00 8,9 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 16 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:55 8,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 18 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:50 9,0 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 16 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:45 9,1 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 21 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:40 9,1 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 16 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:35 9,1 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 12 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:30 9,2 °C 81 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 11 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:25 9,2 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 11 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:20 9,2 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 11 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:15 9,2 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 9 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2026 06:10 9,3 °C 81 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 9 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 11:10 16:00 09:15 - 13:10 - - - - 03:45
Minimum _ 6,9 °C 48 % 999,9 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 10:35 12:00 10:00 05:10 - - 12:05 14:25 05:10
Maximum _ 20,9 °C 91 % 1013,0 hPa 0,4 l/m² 9,0 km/h
N (2 Bft)
- - 5 min 877 W/m² 19,3 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 13,8 °C 69 % 1006,8 hPa #6,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N - #0 min. 38 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)