Wetterdaten: aktuell Freitag, 29.03.2024 16:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
29.03.2024 16:30 13,4 °C 73 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 76 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 16:25 13,4 °C 72 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 54 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 16:20 13,6 °C 73 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 37 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 16:15 13,5 °C 73 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 60 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 16:10 13,4 °C 73 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 123 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 16:05 13,4 °C 73 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 74 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 16:00 13,4 °C 74 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 120 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:55 13,4 °C 74 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 95 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:50 13,3 °C 75 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 132 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:45 13,3 °C 76 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 111 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:40 13,3 °C 75 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 148 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:35 13,1 °C 76 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 214 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:30 12,8 °C 77 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 116 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:25 12,8 °C 77 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 142 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 15:20 12,8 °C 78 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 51 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 15:15 12,8 °C 78 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 70 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 15:10 12,7 °C 78 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 111 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:05 12,7 °C 78 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 86 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 15:00 12,7 °C 79 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 88 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:55 12,7 °C 79 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 155 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:50 12,7 °C 79 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 100 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:45 12,6 °C 78 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 113 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:40 12,5 °C 79 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 179 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:35 12,4 °C 80 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 172 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:30 12,3 °C 79 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 111 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 14:25 12,3 °C 79 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 116 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:20 12,3 °C 78 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 79 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:15 12,3 °C 78 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 137 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
29.03.2024 14:10 12,3 °C 78 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 102 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:05 12,3 °C 78 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 118 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 14:00 12,4 °C 78 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 95 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
29.03.2024 13:55 12,4 °C 78 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 144 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
29.03.2024 13:50 12,2 °C 79 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 248 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
29.03.2024 13:45 11,9 °C 79 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 123 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:40 11,9 °C 79 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 125 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:35 11,9 °C 80 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 128 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:30 11,8 °C 81 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 162 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:25 11,4 °C 81 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 176 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:20 11,4 °C 81 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 123 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:15 11,4 °C 80 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 69 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:10 11,4 °C 80 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 65 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 13:05 11,5 °C 80 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 91 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 13:00 11,5 °C 80 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 118 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:55 11,6 °C 80 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 167 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:50 11,4 °C 81 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 197 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:45 11,3 °C 82 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 216 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:40 11,3 °C 82 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 123 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:35 11,1 °C 82 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 218 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
29.03.2024 12:30 10,9 °C 83 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 220 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:25 10,7 °C 83 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 211 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:20 10,6 °C 83 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 118 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:15 10,6 °C 83 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 113 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:10 10,6 °C 83 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 118 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
29.03.2024 12:05 10,6 °C 84 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 183 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:00 10,4 °C 86 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 304 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:55 10,2 °C 87 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 265 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:50 9,6 °C 88 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 216 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:45 9,4 °C 88 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 148 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:40 9,3 °C 88 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 121 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:35 9,3 °C 88 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 79 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 11:30 9,3 °C 88 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 65 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 22:20 16:25 17:00 - 20:20 - - - - 20:20
Minimum _ 4,8 °C 72 % 989,2 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - - - 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:20 09:30 08:30 08:20 07:50 - - 17:00 12:00 08:00
Maximum _ 13,6 °C 90 % 996,5 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h
N (2 Bft)
- - 0 min 304 W/m² 30,6 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,6 °C 84 % 993,8 hPa #1,8 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N - #0 min. 95 W/m² 14,3 km/h (3 Bft)