Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Mai 2014 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -2,1 °C | 06:02 | 03.05.2014 | 30,2 °C | 14:45 | 22.05.2014 | 12,9 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 29 % | 17:35 | 31.05.2014 | 99 % | 07:40 | 24.05.2014 | 78 % | |||
| Luftdruck | 1000,0 hPa | 00:50 | 11.05.2014 | 1034,5 hPa | 00:05 | 16.05.2014 | 1015,1 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 47,6 km/h | 16:40 | 09.05.2014 | 2,7 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 16:40 | 09.05.2014 | W | ||||||
| Windböen | 47,6 km/h | 16:40 | 09.05.2014 | 4,7 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 16:40 | 09.05.2014 | W | ||||||
| Regenmenge | 26,4 l/m² | 01:15 | 28.05.2014 | #105,528 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #74,463 l/m² |
| Minimum Temperatur | -2,1 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 18,4 °C |
| Maximum Temperatur | 30,2 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 12,92 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,62 K |
| Monat Normal Wert | 12,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 1 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 15 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 3 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 1 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 13 | |
| > 2,0 l/m² | 10 | |
| > 5,0 l/m² | 7 | |
| > 10,0 l/m² | 5 | |
| > 20,0 l/m² | 1 | |
| Regenmenge | 105,528 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 46,1 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 177,5 % | |
| Monat Normal Wert | 59,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,18 % | |
| 4 Bft | 1,17 % | |
| 3 Bft | 5,04 % | |
| 2 Bft | 17,72 % | |
| 1 Bft | 27,38 % | |
| 0 Bft | 48,50 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 48,5 % | |
| N-NO | 1,8 % | |
| NO | 2,8 % | |
| O-NO | 4,1 % | |
| O | 5,8 % | |
| O-SO | 4,7 % | |
| SO | 3,2 % | |
| S-SO | 4,8 % | |
| S | 5,8 % | |
| S-SW | 9,1 % | |
| SW | 11,8 % | |
| W-SW | 13,9 % | |
| W | 15,5 % | |
| W-NW | 7,3 % | |
| NW | 4,4 % | |
| N-NW | 3,2 % | |
| N | 1,8 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de