Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte März 2014 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -3,9 °C | 06:34 | 12.03.2014 | 22,4 °C | 13:32 | 10.03.2014 | 6,7 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 16 % | 13:40 | 10.03.2014 | 96 % | 09:58 | 01.03.2014 | 79 % | |||
| Luftdruck | 992,0 hPa | 12:52 | 03.03.2014 | 1037,0 hPa | 23:30 | 11.03.2014 | 1016,9 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 40,7 km/h | 12:52 | 16.03.2014 | 2,8 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 12:52 | 16.03.2014 | W | ||||||
| Windböen | 40,7 km/h | 12:52 | 16.03.2014 | 2,8 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 12:52 | 16.03.2014 | W | ||||||
| Regenmenge | 4,1 l/m² | 19:56 | 18.03.2014 | #16,058 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #41,859 l/m² |
| Minimum Temperatur | -3,9 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,4 °C |
| Maximum Temperatur | 22,4 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 6,67 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 3,17 K |
| Monat Normal Wert | 3,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 16 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 4 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 5 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 8 | |
| > 2,0 l/m² | 3 | |
| > 5,0 l/m² | 0 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 16,058 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 42,4 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 27,4 % | |
| Monat Normal Wert | 58,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,00 % | |
| 5 Bft | 0,16 % | |
| 4 Bft | 1,07 % | |
| 3 Bft | 5,34 % | |
| 2 Bft | 17,88 % | |
| 1 Bft | 15,44 % | |
| 0 Bft | 60,10 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 60,1 % | |
| N-NO | 0,3 % | |
| NO | 0,9 % | |
| O-NO | 4,4 % | |
| O | 6,2 % | |
| O-SO | 4,6 % | |
| SO | 5,2 % | |
| S-SO | 8,3 % | |
| S | 7,6 % | |
| S-SW | 9,1 % | |
| SW | 10,8 % | |
| W-SW | 13,9 % | |
| W | 17,0 % | |
| W-NW | 7,6 % | |
| NW | 2,5 % | |
| N-NW | 1,0 % | |
| N | 0,4 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de