Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Februar 2014 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -3,6 °C | 07:06 | 03.02.2014 | 14,6 °C | 14:08 | 25.02.2014 | 4,8 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 46 % | 13:46 | 24.02.2014 | 96 % | 05:20 | 02.02.2014 | 83 % | |||
| Luftdruck | 988,0 hPa | 12:44 | 07.02.2014 | 1022,0 hPa | 08:36 | 23.02.2014 | 1006,3 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 78,8 km/h | 16:20 | 07.02.2014 | 5,7 km/h | ||||||
| Windrichtung | S-SO | 16:20 | 07.02.2014 | S-SO | ||||||
| Windböen | 78,8 km/h | 16:20 | 07.02.2014 | 5,7 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | S-SO | 16:20 | 07.02.2014 | S-SO | ||||||
| Regenmenge | 6,7 l/m² | 00:22 | 07.02.2014 | #33,152 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #19,254 l/m² |
| Minimum Temperatur | -3,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 9,0 °C |
| Maximum Temperatur | 14,6 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 4,84 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 4,14 K |
| Monat Normal Wert | 0,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 18 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 14 | |
| > 2,0 l/m² | 8 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 33,152 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 14,7 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 69,2 % | |
| Monat Normal Wert | 47,9 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 9 Bft | 0,00 % | |
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,07 % | |
| 5 Bft | 0,32 % | |
| 4 Bft | 1,72 % | |
| 3 Bft | 9,41 % | |
| 2 Bft | 29,25 % | |
| 1 Bft | 23,36 % | |
| 0 Bft | 35,86 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 35,9 % | |
| N-NO | 0,1 % | |
| NO | 0,1 % | |
| O-NO | 0,9 % | |
| O | 2,8 % | |
| O-SO | 6,8 % | |
| SO | 12,8 % | |
| S-SO | 22,4 % | |
| S | 17,3 % | |
| S-SW | 15,3 % | |
| SW | 9,4 % | |
| W-SW | 6,7 % | |
| W | 4,2 % | |
| W-NW | 1,1 % | |
| NW | 0,2 % | |
| N-NW | 0,1 % | |
| N | 0,1 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de