Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Januar 2013 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -15,6 °C | 08:32 | 25.01.2013 | 11,6 °C | 03:08 | 30.01.2013 | 0,8 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 69 % | 14:34 | 25.01.2013 | 97 % | 16:38 | 05.01.2013 | 90 % | |||
| Luftdruck | 998,0 hPa | 10:54 | 30.01.2013 | 1030,0 hPa | 23:36 | 03.01.2013 | 1014,0 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 54,7 km/h | 14:32 | 31.01.2013 | 3,7 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 14:32 | 31.01.2013 | W | ||||||
| Windböen | 54,7 km/h | 14:32 | 31.01.2013 | 3,7 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 14:32 | 31.01.2013 | W | ||||||
| Regenmenge | 16,6 l/m² | 11:20 | 30.01.2013 | #73,556 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #4,350 l/m² |
| Minimum Temperatur | -15,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 2,8 °C |
| Maximum Temperatur | 11,6 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 0,84 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,74 K |
| Monat Normal Wert | 0,10 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 15 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 18 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 4 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 29 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 15 | |
| > 2,0 l/m² | 12 | |
| > 5,0 l/m² | 6 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 73,556 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 4,4 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 106,4 % | |
| Monat Normal Wert | 69,2 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,02 % | |
| 5 Bft | 0,20 % | |
| 4 Bft | 1,36 % | |
| 3 Bft | 6,58 % | |
| 2 Bft | 21,17 % | |
| 1 Bft | 19,63 % | |
| 0 Bft | 51,04 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 51,0 % | |
| N-NO | 0,6 % | |
| NO | 2,5 % | |
| O-NO | 9,6 % | |
| O | 8,4 % | |
| O-SO | 3,1 % | |
| SO | 2,4 % | |
| S-SO | 5,0 % | |
| S | 6,3 % | |
| S-SW | 9,8 % | |
| SW | 10,9 % | |
| W-SW | 13,9 % | |
| W | 17,8 % | |
| W-NW | 6,4 % | |
| NW | 2,0 % | |
| N-NW | 0,9 % | |
| N | 0,3 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de