Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Dezember 2012 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -12,7 °C | 06:35 | 08.12.2012 | 11,9 °C | 00:52 | 25.12.2012 | 2,0 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 71 % | 13:20 | 30.12.2012 | 97 % | 11:28 | 15.12.2012 | 91 % | |||
| Luftdruck | 991,0 hPa | 15:34 | 04.12.2012 | 1027,0 hPa | 10:04 | 28.12.2012 | 1009,6 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 43,9 km/h | 23:16 | 25.12.2012 | 3,6 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 23:16 | 25.12.2012 | S-SO | ||||||
| Windböen | 43,9 km/h | 23:16 | 25.12.2012 | 3,6 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 23:16 | 25.12.2012 | S-SO | ||||||
| Regenmenge | 18,1 l/m² | 03:52 | 23.12.2012 | #60,606 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #5,145 l/m² |
| Minimum Temperatur | -12,7 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 4,2 °C |
| Maximum Temperatur | 11,9 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 1,97 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,47 K |
| Monat Normal Wert | 1,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 7 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 16 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 2 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 17 | |
| > 2,0 l/m² | 9 | |
| > 5,0 l/m² | 4 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 60,606 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 16,9 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 78,2 % | |
| Monat Normal Wert | 77,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,00 % | |
| 5 Bft | 0,12 % | |
| 4 Bft | 1,05 % | |
| 3 Bft | 6,92 % | |
| 2 Bft | 24,85 % | |
| 1 Bft | 23,09 % | |
| 0 Bft | 43,97 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 44,0 % | |
| N-NO | 0,2 % | |
| NO | 0,6 % | |
| O-NO | 5,7 % | |
| O | 10,6 % | |
| O-SO | 4,9 % | |
| SO | 6,7 % | |
| S-SO | 14,4 % | |
| S | 13,2 % | |
| S-SW | 13,1 % | |
| SW | 10,7 % | |
| W-SW | 8,7 % | |
| W | 6,0 % | |
| W-NW | 2,1 % | |
| NW | 1,0 % | |
| N-NW | 1,8 % | |
| N | 0,3 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de