Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte September 2012 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 0,2 °C | 06:06 | 23.09.2012 | 29,3 °C | 15:04 | 10.09.2012 | 12,7 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 35 % | 14:24 | 10.09.2012 | 96 % | 08:16 | 01.09.2012 | 83 % | |||
| Luftdruck | 995,0 hPa | 17:32 | 24.09.2012 | 1027,0 hPa | 10:06 | 06.09.2012 | 1015,2 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 41,7 km/h | 14:04 | 14.09.2012 | 2,3 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 14:04 | 14.09.2012 | W-SW | ||||||
| Windböen | 41,7 km/h | 14:04 | 14.09.2012 | 2,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 14:04 | 14.09.2012 | W-SW | ||||||
| Regenmenge | 12,4 l/m² | 17:04 | 11.09.2012 | #34,706 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #54,308 l/m² |
| Minimum Temperatur | 0,2 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 19,2 °C |
| Maximum Temperatur | 29,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 12,68 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,52 K |
| Monat Normal Wert | 13,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 17 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 2 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 9 | |
| > 2,0 l/m² | 6 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 34,706 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 25,9 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 57,2 % | |
| Monat Normal Wert | 60,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,00 % | |
| 5 Bft | 0,09 % | |
| 4 Bft | 0,52 % | |
| 3 Bft | 4,29 % | |
| 2 Bft | 17,50 % | |
| 1 Bft | 18,30 % | |
| 0 Bft | 59,31 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 59,3 % | |
| N-NO | 0,2 % | |
| NO | 0,3 % | |
| O-NO | 0,8 % | |
| O | 2,1 % | |
| O-SO | 3,0 % | |
| SO | 3,2 % | |
| S-SO | 6,7 % | |
| S | 8,6 % | |
| S-SW | 14,5 % | |
| SW | 16,3 % | |
| W-SW | 18,4 % | |
| W | 16,9 % | |
| W-NW | 5,8 % | |
| NW | 2,0 % | |
| N-NW | 0,8 % | |
| N | 0,4 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de