Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Mai 2012 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -0,4 °C | 05:46 | 14.05.2012 | 31,1 °C | 14:40 | 22.05.2012 | 14,8 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 26 % | 11:26 | 26.05.2012 | 96 % | 07:20 | 10.05.2012 | 69 % | |||
| Luftdruck | 1001,0 hPa | 17:32 | 04.05.2012 | 1034,0 hPa | 22:42 | 12.05.2012 | 1016,1 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 44,6 km/h | 13:26 | 11.05.2012 | 2,5 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 13:26 | 11.05.2012 | W | ||||||
| Windböen | 44,6 km/h | 13:26 | 11.05.2012 | 2,5 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 13:26 | 11.05.2012 | W | ||||||
| Regenmenge | 23,8 l/m² | 21:56 | 10.05.2012 | #61,134 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #105,509 l/m² |
| Minimum Temperatur | -0,4 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 20,9 °C |
| Maximum Temperatur | 31,1 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 14,82 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 2,52 K |
| Monat Normal Wert | 12,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 1 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 20 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 11 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 2 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 10 | |
| > 2,0 l/m² | 7 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 2 | |
| Regenmenge | 61,134 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,7 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 102,8 % | |
| Monat Normal Wert | 59,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,03 % | |
| 5 Bft | 0,17 % | |
| 4 Bft | 0,77 % | |
| 3 Bft | 4,25 % | |
| 2 Bft | 18,44 % | |
| 1 Bft | 21,87 % | |
| 0 Bft | 54,47 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 54,5 % | |
| N-NO | 1,7 % | |
| NO | 3,9 % | |
| O-NO | 8,6 % | |
| O | 8,0 % | |
| O-SO | 5,5 % | |
| SO | 4,9 % | |
| S-SO | 7,9 % | |
| S | 6,3 % | |
| S-SW | 6,8 % | |
| SW | 6,8 % | |
| W-SW | 9,9 % | |
| W | 14,9 % | |
| W-NW | 7,5 % | |
| NW | 3,7 % | |
| N-NW | 2,1 % | |
| N | 1,4 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de