Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Februar 2012 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -19,9 °C | 08:08 | 04.02.2012 | 11,3 °C | 01:50 | 24.02.2012 | -0,6 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 40 % | 13:38 | 01.02.2012 | 97 % | 10:28 | 29.02.2012 | 84 % | |||
| Luftdruck | 997,0 hPa | 03:10 | 15.02.2012 | 1044,0 hPa | 09:32 | 10.02.2012 | 1026,6 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 51,8 km/h | 14:12 | 25.02.2012 | 4,3 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 14:12 | 25.02.2012 | W | ||||||
| Windböen | 51,8 km/h | 14:12 | 25.02.2012 | 4,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 14:12 | 25.02.2012 | W | ||||||
| Regenmenge | 5,2 l/m² | 03:54 | 24.02.2012 | #24,346 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #8,347 l/m² |
| Minimum Temperatur | -19,9 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -5,0 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 2,8 °C |
| Maximum Temperatur | 11,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | -0,57 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 1,27 K |
| Monat Normal Wert | 0,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 18 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 8 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 26 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 13 | |
| > 2,0 l/m² | 5 | |
| > 5,0 l/m² | 1 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 24,346 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 23,6 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 50,8 % | |
| Monat Normal Wert | 47,9 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 5 Bft | 0,15 % | |
| 4 Bft | 1,24 % | |
| 3 Bft | 7,13 % | |
| 2 Bft | 23,61 % | |
| 1 Bft | 21,01 % | |
| 0 Bft | 46,86 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 46,9 % | |
| N-NO | 1,1 % | |
| NO | 2,0 % | |
| O-NO | 3,3 % | |
| O | 2,7 % | |
| O-SO | 1,2 % | |
| SO | 0,9 % | |
| S-SO | 2,6 % | |
| S | 4,6 % | |
| S-SW | 10,0 % | |
| SW | 14,0 % | |
| W-SW | 18,9 % | |
| W | 23,9 % | |
| W-NW | 9,0 % | |
| NW | 3,1 % | |
| N-NW | 1,7 % | |
| N | 1,1 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de