Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Januar 2012 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -9,8 °C | 08:20 | 31.01.2012 | 13,2 °C | 02:36 | 02.01.2012 | 2,7 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 56 % | 14:30 | 17.01.2012 | 97 % | 10:16 | 01.01.2012 | 89 % | |||
| Luftdruck | 977,0 hPa | 13:34 | 05.01.2012 | 1035,0 hPa | 20:30 | 31.01.2012 | 1017,4 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 72,3 km/h | 19:18 | 03.01.2012 | 4,8 km/h | ||||||
| Windrichtung | S | 19:18 | 03.01.2012 | W | ||||||
| Windböen | 72,3 km/h | 19:18 | 03.01.2012 | 4,8 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | S | 19:18 | 03.01.2012 | W | ||||||
| Regenmenge | 26,4 l/m² | 00:22 | 05.01.2012 | #141,416 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #6,503 l/m² |
| Minimum Temperatur | -9,8 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 4,8 °C |
| Maximum Temperatur | 13,2 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 2,73 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 2,63 K |
| Monat Normal Wert | 0,10 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 4 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 12 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 29 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 19 | |
| > 2,0 l/m² | 16 | |
| > 5,0 l/m² | 13 | |
| > 10,0 l/m² | 4 | |
| > 20,0 l/m² | 1 | |
| Regenmenge | 141,416 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 72,3 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 204,5 % | |
| Monat Normal Wert | 69,2 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 8 Bft | 0,01 % | |
| 7 Bft | 0,02 % | |
| 6 Bft | 0,08 % | |
| 5 Bft | 0,58 % | |
| 4 Bft | 2,70 % | |
| 3 Bft | 11,26 % | |
| 2 Bft | 28,91 % | |
| 1 Bft | 23,42 % | |
| 0 Bft | 33,03 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 33,0 % | |
| N-NO | 0,7 % | |
| NO | 1,3 % | |
| O-NO | 5,1 % | |
| O | 5,5 % | |
| O-SO | 3,7 % | |
| SO | 2,0 % | |
| S-SO | 2,9 % | |
| S | 4,6 % | |
| S-SW | 8,4 % | |
| SW | 11,6 % | |
| W-SW | 17,4 % | |
| W | 21,4 % | |
| W-NW | 9,7 % | |
| NW | 3,5 % | |
| N-NW | 1,5 % | |
| N | 0,6 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de