Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Dezember 2011 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -0,5 °C | 22:22 | 19.12.2011 | 12,0 °C | 07:54 | 02.12.2011 | 4,9 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 72 % | 12:50 | 09.12.2011 | 97 % | 15:10 | 22.12.2011 | 90 % | |||
| Luftdruck | 966,0 hPa | 14:52 | 16.12.2011 | 1034,0 hPa | 10:54 | 27.12.2011 | 1008,4 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 60,1 km/h | 12:18 | 09.12.2011 | 8,4 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 12:18 | 09.12.2011 | W-SW | ||||||
| Windböen | 60,1 km/h | 12:18 | 09.12.2011 | 8,4 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 12:18 | 09.12.2011 | W-SW | ||||||
| Regenmenge | 16,1 l/m² | 05:22 | 07.12.2011 | #111,888 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #6,605 l/m² |
| Minimum Temperatur | -0,5 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,0 °C |
| Maximum Temperatur | 12,0 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 4,92 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 3,42 K |
| Monat Normal Wert | 1,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 3 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 27 | |
| > 2,0 l/m² | 19 | |
| > 5,0 l/m² | 7 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 111,888 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 34,4 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 144,4 % | |
| Monat Normal Wert | 77,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,01 % | |
| 6 Bft | 0,04 % | |
| 5 Bft | 0,53 % | |
| 4 Bft | 3,51 % | |
| 3 Bft | 19,43 % | |
| 2 Bft | 43,83 % | |
| 1 Bft | 21,44 % | |
| 0 Bft | 11,20 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 11,2 % | |
| N-NO | 0,1 % | |
| NO | 0,1 % | |
| O-NO | 0,4 % | |
| O | 0,8 % | |
| O-SO | 1,3 % | |
| SO | 3,4 % | |
| S-SO | 10,4 % | |
| S | 11,2 % | |
| S-SW | 14,1 % | |
| SW | 15,9 % | |
| W-SW | 17,6 % | |
| W | 16,0 % | |
| W-NW | 5,8 % | |
| NW | 1,8 % | |
| N-NW | 0,7 % | |
| N | 0,3 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de