Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Oktober 2011 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -2,7 °C | 07:52 | 16.10.2011 | 26,9 °C | 15:04 | 01.10.2011 | 9,2 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 43 % | 15:42 | 01.10.2011 | 97 % | 11:08 | 10.10.2011 | 86 % | |||
| Luftdruck | 1001,0 hPa | 13:50 | 06.10.2011 | 1037,0 hPa | 10:50 | 14.10.2011 | 1019,2 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 44,6 km/h | 13:40 | 06.10.2011 | 3,8 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 13:40 | 06.10.2011 | W-SW | ||||||
| Windböen | 44,6 km/h | 13:40 | 06.10.2011 | 3,8 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 13:40 | 06.10.2011 | W-SW | ||||||
| Regenmenge | 25,9 l/m² | 00:28 | 11.10.2011 | #66,306 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #32,135 l/m² |
| Minimum Temperatur | -2,7 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 3,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,0 °C |
| Maximum Temperatur | 26,9 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 9,18 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,02 K |
| Monat Normal Wert | 9,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 8 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 4 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 2 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 10 | |
| > 2,0 l/m² | 8 | |
| > 5,0 l/m² | 4 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 1 | |
| Regenmenge | 66,306 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 11,6 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 121,2 % | |
| Monat Normal Wert | 54,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,17 % | |
| 4 Bft | 0,93 % | |
| 3 Bft | 5,56 % | |
| 2 Bft | 23,13 % | |
| 1 Bft | 21,23 % | |
| 0 Bft | 48,97 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 49,0 % | |
| N-NO | 0,3 % | |
| NO | 0,8 % | |
| O-NO | 4,5 % | |
| O | 9,1 % | |
| O-SO | 5,6 % | |
| SO | 4,3 % | |
| S-SO | 7,3 % | |
| S | 8,2 % | |
| S-SW | 12,4 % | |
| SW | 12,2 % | |
| W-SW | 14,2 % | |
| W | 13,6 % | |
| W-NW | 5,2 % | |
| NW | 1,4 % | |
| N-NW | 0,6 % | |
| N | 0,2 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de