Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte September 2011 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 2,6 °C | 07:02 | 24.09.2011 | 28,3 °C | 15:16 | 03.09.2011 | 14,2 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 43 % | 13:26 | 30.09.2011 | 97 % | 08:06 | 05.09.2011 | 83 % | |||
| Luftdruck | 1002,0 hPa | 04:40 | 07.09.2011 | 1033,0 hPa | 05:14 | 28.09.2011 | 1016,0 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 51,8 km/h | 11:02 | 14.09.2011 | 3,3 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 11:02 | 14.09.2011 | SW | ||||||
| Windböen | 51,8 km/h | 11:02 | 14.09.2011 | 3,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 11:02 | 14.09.2011 | SW | ||||||
| Regenmenge | 19,7 l/m² | 03:44 | 07.09.2011 | #50,246 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #58,667 l/m² |
| Minimum Temperatur | 2,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 20,7 °C |
| Maximum Temperatur | 28,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 14,18 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,98 K |
| Monat Normal Wert | 13,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 22 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 6 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 10 | |
| > 2,0 l/m² | 5 | |
| > 5,0 l/m² | 3 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 50,246 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 10,4 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 82,8 % | |
| Monat Normal Wert | 60,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,02 % | |
| 5 Bft | 0,26 % | |
| 4 Bft | 1,69 % | |
| 3 Bft | 6,84 % | |
| 2 Bft | 19,71 % | |
| 1 Bft | 17,63 % | |
| 0 Bft | 53,83 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 53,8 % | |
| N-NO | 0,1 % | |
| NO | 0,2 % | |
| O-NO | 0,5 % | |
| O | 1,1 % | |
| O-SO | 2,3 % | |
| SO | 4,3 % | |
| S-SO | 9,0 % | |
| S | 12,3 % | |
| S-SW | 16,5 % | |
| SW | 17,3 % | |
| W-SW | 16,9 % | |
| W | 13,1 % | |
| W-NW | 4,5 % | |
| NW | 1,3 % | |
| N-NW | 0,5 % | |
| N | 0,1 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de