Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Februar 2011 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -12,2 °C | 04:16 | 22.02.2011 | 11,1 °C | 21:38 | 07.02.2011 | 1,2 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 41 % | 14:10 | 25.02.2011 | 97 % | 09:24 | 02.02.2011 | 83 % | |||
| Luftdruck | 1001,0 hPa | 23:42 | 15.02.2011 | 1032,0 hPa | 08:18 | 25.02.2011 | 1018,1 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 62,5 km/h | 11:02 | 05.02.2011 | 6,0 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 11:02 | 05.02.2011 | O | ||||||
| Windböen | 62,5 km/h | 11:02 | 05.02.2011 | 6,0 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 11:02 | 05.02.2011 | O | ||||||
| Regenmenge | 9,3 l/m² | 05:38 | 04.02.2011 | #28,490 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #10,577 l/m² |
| Minimum Temperatur | -12,2 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 4,2 °C |
| Maximum Temperatur | 11,1 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 1,16 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,46 K |
| Monat Normal Wert | 0,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 5 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 23 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 2 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 25 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 6 | |
| > 2,0 l/m² | 4 | |
| > 5,0 l/m² | 3 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 28,490 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 19,4 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 59,5 % | |
| Monat Normal Wert | 47,9 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 8 Bft | 0,00 % | |
| 7 Bft | 0,02 % | |
| 6 Bft | 0,13 % | |
| 5 Bft | 1,11 % | |
| 4 Bft | 3,25 % | |
| 3 Bft | 8,80 % | |
| 2 Bft | 28,74 % | |
| 1 Bft | 25,14 % | |
| 0 Bft | 32,79 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 32,8 % | |
| N-NO | 0,6 % | |
| NO | 1,9 % | |
| O-NO | 10,0 % | |
| O | 21,9 % | |
| O-SO | 12,5 % | |
| SO | 5,0 % | |
| S-SO | 3,7 % | |
| S | 3,3 % | |
| S-SW | 6,4 % | |
| SW | 9,8 % | |
| W-SW | 10,4 % | |
| W | 8,7 % | |
| W-NW | 3,4 % | |
| NW | 1,4 % | |
| N-NW | 0,6 % | |
| N | 0,3 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de