Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte November 2010 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -9,4 °C | 06:26 | 28.11.2010 | 15,1 °C | 15:00 | 14.11.2010 | 4,6 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 67 % | 15:20 | 12.11.2010 | 98 % | 11:28 | 07.11.2010 | 92 % | |||
| Luftdruck | 982,0 hPa | 02:12 | 09.11.2010 | 1024,0 hPa | 16:04 | 16.11.2010 | 1006,2 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 59,0 km/h | 13:32 | 12.11.2010 | 3,1 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 13:32 | 12.11.2010 | SW | ||||||
| Windböen | 59,0 km/h | 13:32 | 12.11.2010 | 3,1 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 13:32 | 12.11.2010 | SW | ||||||
| Regenmenge | 19,7 l/m² | 01:58 | 04.11.2010 | #69,418 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #6,728 l/m² |
| Minimum Temperatur | -9,4 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,0 °C |
| Maximum Temperatur | 15,1 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 4,61 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,01 K |
| Monat Normal Wert | 4,60 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 4 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 9 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 21 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 18 | |
| > 2,0 l/m² | 9 | |
| > 5,0 l/m² | 6 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 69,418 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 1,7 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 97,6 % | |
| Monat Normal Wert | 71,2 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,01 % | |
| 6 Bft | 0,06 % | |
| 5 Bft | 0,38 % | |
| 4 Bft | 1,84 % | |
| 3 Bft | 5,82 % | |
| 2 Bft | 14,44 % | |
| 1 Bft | 16,82 % | |
| 0 Bft | 60,62 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 60,6 % | |
| N-NO | 1,3 % | |
| NO | 2,5 % | |
| O-NO | 6,7 % | |
| O | 4,3 % | |
| O-SO | 1,8 % | |
| SO | 2,7 % | |
| S-SO | 5,7 % | |
| S | 7,9 % | |
| S-SW | 12,8 % | |
| SW | 14,3 % | |
| W-SW | 13,9 % | |
| W | 13,6 % | |
| W-NW | 5,5 % | |
| NW | 3,0 % | |
| N-NW | 2,9 % | |
| N | 1,2 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de