Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Oktober 2010 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -1,9 °C | 06:58 | 11.10.2010 | 21,3 °C | 15:02 | 06.10.2010 | 8,9 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 54 % | 14:38 | 10.10.2010 | 97 % | 07:46 | 06.10.2010 | 87 % | |||
| Luftdruck | 997,0 hPa | 03:32 | 24.10.2010 | 1028,0 hPa | 12:14 | 26.10.2010 | 1014,7 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 59,0 km/h | 09:42 | 24.10.2010 | 3,7 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 09:42 | 24.10.2010 | O | ||||||
| Windböen | 59,0 km/h | 09:42 | 24.10.2010 | 3,7 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 09:42 | 24.10.2010 | O | ||||||
| Regenmenge | 9,3 l/m² | 15:26 | 24.10.2010 | #34,706 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #21,930 l/m² |
| Minimum Temperatur | -1,9 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,2 °C |
| Maximum Temperatur | 21,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 8,91 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,29 K |
| Monat Normal Wert | 9,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 4 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 6 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 5 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 14 | |
| > 2,0 l/m² | 6 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 34,706 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 20,0 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 63,4 % | |
| Monat Normal Wert | 54,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,03 % | |
| 5 Bft | 0,21 % | |
| 4 Bft | 0,77 % | |
| 3 Bft | 4,95 % | |
| 2 Bft | 22,35 % | |
| 1 Bft | 26,30 % | |
| 0 Bft | 45,39 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 45,4 % | |
| N-NO | 0,6 % | |
| NO | 1,3 % | |
| O-NO | 4,4 % | |
| O | 11,5 % | |
| O-SO | 11,0 % | |
| SO | 6,3 % | |
| S-SO | 9,9 % | |
| S | 9,5 % | |
| S-SW | 10,0 % | |
| SW | 9,1 % | |
| W-SW | 10,0 % | |
| W | 10,5 % | |
| W-NW | 3,9 % | |
| NW | 1,2 % | |
| N-NW | 0,7 % | |
| N | 0,3 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de