Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Februar 2010 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -13,7 °C | 07:40 | 17.02.2010 | 10,7 °C | 15:56 | 26.02.2010 | -0,2 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 64 % | 13:26 | 17.02.2010 | 96 % | 15:06 | 02.02.2010 | 88 % | |||
| Luftdruck | 981,0 hPa | 16:18 | 28.02.2010 | 1026,0 hPa | 10:28 | 07.02.2010 | 1004,9 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 65,8 km/h | 19:32 | 28.02.2010 | 4,2 km/h | ||||||
| Windrichtung | O-SO | 19:32 | 28.02.2010 | S-SO | ||||||
| Windböen | 65,8 km/h | 19:32 | 28.02.2010 | 4,2 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | O-SO | 19:32 | 28.02.2010 | S-SO | ||||||
| Regenmenge | 8,8 l/m² | 11:16 | 28.02.2010 | #21,238 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #6,817 l/m² |
| Minimum Temperatur | -13,7 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -3,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 2,9 °C |
| Maximum Temperatur | 10,7 °C |
| Durchschnitt Temperatur | -0,19 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,89 K |
| Monat Normal Wert | 0,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 6 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 20 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 2 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 7 | |
| > 2,0 l/m² | 5 | |
| > 5,0 l/m² | 1 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 21,238 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 26,7 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 44,3 % | |
| Monat Normal Wert | 47,9 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 8 Bft | 0,00 % | |
| 7 Bft | 0,01 % | |
| 6 Bft | 0,02 % | |
| 5 Bft | 0,19 % | |
| 4 Bft | 0,95 % | |
| 3 Bft | 5,39 % | |
| 2 Bft | 21,61 % | |
| 1 Bft | 23,19 % | |
| 0 Bft | 48,63 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 48,6 % | |
| N-NO | 0,8 % | |
| NO | 4,1 % | |
| O-NO | 5,5 % | |
| O | 9,9 % | |
| O-SO | 9,0 % | |
| SO | 9,3 % | |
| S-SO | 14,1 % | |
| S | 9,2 % | |
| S-SW | 13,0 % | |
| SW | 8,3 % | |
| W-SW | 7,3 % | |
| W | 5,5 % | |
| W-NW | 1,9 % | |
| NW | 0,9 % | |
| N-NW | 0,6 % | |
| N | 0,5 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de