Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Januar 2010 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -17,8 °C | 08:26 | 26.01.2010 | 3,3 °C | 21:22 | 18.01.2010 | -3,3 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 56 % | 15:22 | 27.01.2010 | 97 % | 10:40 | 18.01.2010 | 90 % | |||
| Luftdruck | 977,0 hPa | 17:48 | 29.01.2010 | 1042,0 hPa | 09:14 | 26.01.2010 | 1016,0 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 43,9 km/h | 16:46 | 27.01.2010 | 3,1 km/h | ||||||
| Windrichtung | O | 16:46 | 27.01.2010 | O | ||||||
| Windböen | 43,9 km/h | 16:46 | 27.01.2010 | 3,1 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | O | 16:46 | 27.01.2010 | O | ||||||
| Regenmenge | 5,2 l/m² | 03:08 | 28.01.2010 | #10,362 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #3,751 l/m² |
| Minimum Temperatur | -17,8 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -6,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | -1,2 °C |
| Maximum Temperatur | 3,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | -3,30 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 3,40 K |
| Monat Normal Wert | 0,10 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 20 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 28 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 6 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 31 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 5 | |
| > 2,0 l/m² | 2 | |
| > 5,0 l/m² | 1 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 10,362 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 58,8 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 15,0 % | |
| Monat Normal Wert | 69,2 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,06 % | |
| 4 Bft | 0,34 % | |
| 3 Bft | 2,81 % | |
| 2 Bft | 19,44 % | |
| 1 Bft | 25,31 % | |
| 0 Bft | 52,03 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 52,0 % | |
| N-NO | 1,0 % | |
| NO | 16,4 % | |
| O-NO | 6,6 % | |
| O | 42,9 % | |
| O-SO | 5,8 % | |
| SO | 1,8 % | |
| S-SO | 1,5 % | |
| S | 1,9 % | |
| S-SW | 4,1 % | |
| SW | 2,2 % | |
| W-SW | 3,2 % | |
| W | 7,2 % | |
| W-NW | 3,3 % | |
| NW | 1,2 % | |
| N-NW | 0,6 % | |
| N | 0,4 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de