Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Dezember 2009 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -17,2 °C | 04:48 | 19.12.2009 | 9,8 °C | 13:00 | 06.12.2009 | 0,4 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 80 % | 14:46 | 19.12.2009 | 98 % | 00:08 | 09.12.2009 | 93 % | |||
| Luftdruck | 983,0 hPa | 07:06 | 25.12.2009 | 1029,0 hPa | 20:14 | 11.12.2009 | 1008,2 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 55,0 km/h | 23:42 | 25.12.2009 | 2,3 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 23:42 | 25.12.2009 | NO | ||||||
| Windböen | 55,0 km/h | 23:42 | 25.12.2009 | 2,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 23:42 | 25.12.2009 | NO | ||||||
| Regenmenge | 18,1 l/m² | 08:16 | 10.12.2009 | #48,692 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #4,022 l/m² |
| Minimum Temperatur | -17,2 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -2,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 3,0 °C |
| Maximum Temperatur | 9,8 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 0,37 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 1,13 K |
| Monat Normal Wert | 1,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 6 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 20 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 3 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 31 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 12 | |
| > 2,0 l/m² | 5 | |
| > 5,0 l/m² | 3 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 48,692 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 28,8 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 62,8 % | |
| Monat Normal Wert | 77,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,02 % | |
| 5 Bft | 0,11 % | |
| 4 Bft | 0,68 % | |
| 3 Bft | 3,77 % | |
| 2 Bft | 17,87 % | |
| 1 Bft | 19,80 % | |
| 0 Bft | 57,74 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 57,7 % | |
| N-NO | 0,3 % | |
| NO | 18,2 % | |
| O-NO | 3,0 % | |
| O | 4,0 % | |
| O-SO | 9,7 % | |
| SO | 8,1 % | |
| S-SO | 15,8 % | |
| S | 9,6 % | |
| S-SW | 10,0 % | |
| SW | 7,5 % | |
| W-SW | 6,2 % | |
| W | 4,6 % | |
| W-NW | 1,7 % | |
| NW | 0,6 % | |
| N-NW | 0,5 % | |
| N | 0,2 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de