Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Oktober 2009 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -2,8 °C | 07:08 | 20.10.2009 | 18,8 °C | 13:06 | 07.10.2009 | 7,8 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 53 % | 14:28 | 09.10.2009 | 98 % | 08:40 | 29.10.2009 | 88 % | |||
| Luftdruck | 1000,0 hPa | 00:40 | 04.10.2009 | 1032,0 hPa | 08:54 | 30.10.2009 | 1016,7 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 50,4 km/h | 09:46 | 04.10.2009 | 3,1 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 09:46 | 04.10.2009 | W | ||||||
| Windböen | 50,4 km/h | 09:46 | 04.10.2009 | 3,1 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 09:46 | 04.10.2009 | W | ||||||
| Regenmenge | 23,8 l/m² | 09:38 | 07.10.2009 | #96,348 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #18,668 l/m² |
| Minimum Temperatur | -2,8 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,0 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 12,0 °C |
| Maximum Temperatur | 18,8 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 7,76 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 1,44 K |
| Monat Normal Wert | 9,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 8 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 1 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 18 | |
| > 2,0 l/m² | 13 | |
| > 5,0 l/m² | 6 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 1 | |
| Regenmenge | 96,348 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 41,6 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 176,1 % | |
| Monat Normal Wert | 54,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,08 % | |
| 5 Bft | 0,25 % | |
| 4 Bft | 0,77 % | |
| 3 Bft | 3,97 % | |
| 2 Bft | 18,27 % | |
| 1 Bft | 22,07 % | |
| 0 Bft | 54,59 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 54,6 % | |
| N-NO | 0,8 % | |
| NO | 1,1 % | |
| O-NO | 4,7 % | |
| O | 12,9 % | |
| O-SO | 7,5 % | |
| SO | 4,1 % | |
| S-SO | 5,1 % | |
| S | 6,0 % | |
| S-SW | 8,4 % | |
| SW | 9,8 % | |
| W-SW | 11,3 % | |
| W | 13,5 % | |
| W-NW | 6,7 % | |
| NW | 4,4 % | |
| N-NW | 2,5 % | |
| N | 1,1 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de