Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Mai 2009 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -1,7 °C | 05:46 | 12.05.2009 | 29,3 °C | 13:56 | 26.05.2009 | 13,7 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 30 % | 14:14 | 29.05.2009 | 92 % | 05:00 | 07.05.2009 | 67 % | |||
| Luftdruck | 1007,0 hPa | 00:14 | 16.05.2009 | 1032,0 hPa | 08:34 | 29.05.2009 | 1019,3 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 52,3 km/h | 20:24 | 08.05.2009 | 3,1 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 20:24 | 08.05.2009 | W | ||||||
| Windböen | 52,3 km/h | 20:24 | 08.05.2009 | 3,1 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 20:24 | 08.05.2009 | W | ||||||
| Regenmenge | 12,4 l/m² | 01:04 | 16.05.2009 | #37,304 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #110,696 l/m² |
| Minimum Temperatur | -1,7 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 21,2 °C |
| Maximum Temperatur | 29,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 13,70 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,40 K |
| Monat Normal Wert | 12,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 1 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 26 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 5 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 9 | |
| > 2,0 l/m² | 5 | |
| > 5,0 l/m² | 3 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 37,304 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 22,1 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 62,7 % | |
| Monat Normal Wert | 59,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,05 % | |
| 5 Bft | 0,22 % | |
| 4 Bft | 1,16 % | |
| 3 Bft | 5,50 % | |
| 2 Bft | 21,58 % | |
| 1 Bft | 20,61 % | |
| 0 Bft | 50,87 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 50,9 % | |
| N-NO | 1,8 % | |
| NO | 2,9 % | |
| O-NO | 5,7 % | |
| O | 8,4 % | |
| O-SO | 4,3 % | |
| SO | 3,0 % | |
| S-SO | 4,4 % | |
| S | 5,6 % | |
| S-SW | 7,4 % | |
| SW | 9,2 % | |
| W-SW | 12,2 % | |
| W | 16,1 % | |
| W-NW | 8,8 % | |
| NW | 5,4 % | |
| N-NW | 3,1 % | |
| N | 1,7 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de