Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Januar 2008 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -5,1 °C | 08:32 | 04.01.2008 | 11,6 °C | 07:18 | 19.01.2008 | 4,7 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 64 % | 02:42 | 12.01.2008 | 93 % | 13:18 | 07.01.2008 | 85 % | |||
| Luftdruck | 991,0 hPa | 01:26 | 16.01.2008 | 1033,0 hPa | 04:24 | 25.01.2008 | 1015,0 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 42,8 km/h | 03:42 | 19.01.2008 | 3,3 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 03:42 | 19.01.2008 | SW | ||||||
| Windböen | 42,8 km/h | 03:42 | 19.01.2008 | 3,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 03:42 | 19.01.2008 | SW | ||||||
| Regenmenge | 26,9 l/m² | 00:44 | 21.01.2008 | #104,636 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #10,591 l/m² |
| Minimum Temperatur | -5,1 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,6 °C |
| Maximum Temperatur | 11,6 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 4,66 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 4,56 K |
| Monat Normal Wert | 0,10 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 26 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 19 | |
| > 2,0 l/m² | 12 | |
| > 5,0 l/m² | 5 | |
| > 10,0 l/m² | 4 | |
| > 20,0 l/m² | 1 | |
| Regenmenge | 104,636 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 35,5 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 151,3 % | |
| Monat Normal Wert | 69,2 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,05 % | |
| 5 Bft | 0,29 % | |
| 4 Bft | 1,22 % | |
| 3 Bft | 5,73 % | |
| 2 Bft | 18,92 % | |
| 1 Bft | 19,19 % | |
| 0 Bft | 54,60 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 54,6 % | |
| N-NO | 0,0 % | |
| NO | 0,0 % | |
| O-NO | 0,1 % | |
| O | 0,6 % | |
| O-SO | 4,4 % | |
| SO | 13,5 % | |
| S-SO | 14,4 % | |
| S | 7,6 % | |
| S-SW | 10,6 % | |
| SW | 20,1 % | |
| W-SW | 16,1 % | |
| W | 9,5 % | |
| W-NW | 1,1 % | |
| NW | 0,5 % | |
| N-NW | 0,2 % | |
| N | 1,1 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de