Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Dezember 2007 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -7,4 °C | 03:02 | 23.12.2007 | 12,2 °C | 07:32 | 07.12.2007 | 2,5 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 70 % | 14:08 | 01.12.2007 | 93 % | 06:14 | 01.12.2007 | 87 % | |||
| Luftdruck | 978,0 hPa | 02:16 | 03.12.2007 | 1043,0 hPa | 08:30 | 13.12.2007 | 1021,2 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 65,5 km/h | 10:20 | 07.12.2007 | 1,9 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 10:20 | 07.12.2007 | S-SW | ||||||
| Windböen | 65,5 km/h | 10:20 | 07.12.2007 | 1,9 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 10:20 | 07.12.2007 | S-SW | ||||||
| Regenmenge | 11,4 l/m² | 00:36 | 07.12.2007 | #58,534 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #7,984 l/m² |
| Minimum Temperatur | -7,4 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 4,3 °C |
| Maximum Temperatur | 12,2 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 2,49 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,99 K |
| Monat Normal Wert | 1,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 5 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 13 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 13 | |
| > 2,0 l/m² | 7 | |
| > 5,0 l/m² | 4 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 58,534 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 19,0 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 75,5 % | |
| Monat Normal Wert | 77,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 8 Bft | 0,00 % | |
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,00 % | |
| 5 Bft | 0,17 % | |
| 4 Bft | 0,56 % | |
| 3 Bft | 3,19 % | |
| 2 Bft | 10,31 % | |
| 1 Bft | 13,44 % | |
| 0 Bft | 72,32 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 72,3 % | |
| N-NO | 0,0 % | |
| NO | 0,0 % | |
| O-NO | 0,0 % | |
| O | 0,4 % | |
| O-SO | 2,0 % | |
| SO | 7,9 % | |
| S-SO | 13,2 % | |
| S | 11,2 % | |
| S-SW | 20,1 % | |
| SW | 19,4 % | |
| W-SW | 15,3 % | |
| W | 8,4 % | |
| W-NW | 1,0 % | |
| NW | 0,3 % | |
| N-NW | 0,5 % | |
| N | 0,2 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de