Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Mai 2007 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 0,6 °C | 06:24 | 02.05.2007 | 30,1 °C | 14:18 | 21.05.2007 | 15,2 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 25 % | 15:34 | 05.05.2007 | 91 % | 10:58 | 12.05.2007 | 67 % | |||
| Luftdruck | 995,0 hPa | 17:00 | 27.05.2007 | 1024,0 hPa | 10:58 | 23.05.2007 | 1010,7 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 46,0 km/h | 11:08 | 08.05.2007 | 0,9 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 11:08 | 08.05.2007 | SW | ||||||
| Windböen | 46,0 km/h | 11:08 | 08.05.2007 | 0,9 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 11:08 | 08.05.2007 | SW | ||||||
| Regenmenge | 17,6 l/m² | 15:44 | 11.05.2007 | #95,402 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #108,679 l/m² |
| Minimum Temperatur | 0,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 21,6 °C |
| Maximum Temperatur | 30,1 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 15,18 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 2,88 K |
| Monat Normal Wert | 12,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 22 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 8 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 1 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 17 | |
| > 2,0 l/m² | 12 | |
| > 5,0 l/m² | 7 | |
| > 10,0 l/m² | 3 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 95,402 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 36,0 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 160,5 % | |
| Monat Normal Wert | 59,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,05 % | |
| 4 Bft | 0,22 % | |
| 3 Bft | 1,73 % | |
| 2 Bft | 7,82 % | |
| 1 Bft | 13,48 % | |
| 0 Bft | 76,68 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 76,7 % | |
| N-NO | 0,2 % | |
| NO | 0,2 % | |
| O-NO | 0,4 % | |
| O | 0,6 % | |
| O-SO | 5,9 % | |
| SO | 10,6 % | |
| S-SO | 7,0 % | |
| S | 3,2 % | |
| S-SW | 8,9 % | |
| SW | 22,5 % | |
| W-SW | 21,0 % | |
| W | 15,5 % | |
| W-NW | 1,6 % | |
| NW | 1,1 % | |
| N-NW | 1,0 % | |
| N | 0,4 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de