Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Januar 2007 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -9,0 °C | 08:34 | 23.01.2007 | 13,9 °C | 14:22 | 10.01.2007 | 5,4 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 61 % | 17:00 | 10.01.2007 | 93 % | 02:20 | 09.01.2007 | 83 % | |||
| Luftdruck | 975,0 hPa | 16:28 | 18.01.2007 | 1028,0 hPa | 00:34 | 15.01.2007 | 1012,5 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 64,1 km/h | 04:50 | 14.01.2007 | 4,0 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 04:50 | 14.01.2007 | SW | ||||||
| Windböen | 64,1 km/h | 04:50 | 14.01.2007 | 4,0 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 04:50 | 14.01.2007 | SW | ||||||
| Regenmenge | 31,1 l/m² | 16:34 | 18.01.2007 | #112,406 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #13,308 l/m² |
| Minimum Temperatur | -9,0 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,8 °C |
| Maximum Temperatur | 13,9 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 5,42 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 5,32 K |
| Monat Normal Wert | 0,10 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 6 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 22 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 25 | |
| > 2,0 l/m² | 19 | |
| > 5,0 l/m² | 5 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 1 | |
| Regenmenge | 112,406 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 43,3 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 162,6 % | |
| Monat Normal Wert | 69,2 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 8 Bft | 0,00 % | |
| 7 Bft | 0,02 % | |
| 6 Bft | 0,07 % | |
| 5 Bft | 0,29 % | |
| 4 Bft | 2,14 % | |
| 3 Bft | 8,62 % | |
| 2 Bft | 22,80 % | |
| 1 Bft | 19,98 % | |
| 0 Bft | 46,08 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 46,1 % | |
| N-NO | 0,1 % | |
| NO | 0,0 % | |
| O-NO | 0,0 % | |
| O | 0,0 % | |
| O-SO | 0,1 % | |
| SO | 1,0 % | |
| S-SO | 2,3 % | |
| S | 4,6 % | |
| S-SW | 15,4 % | |
| SW | 29,3 % | |
| W-SW | 25,1 % | |
| W | 18,2 % | |
| W-NW | 2,5 % | |
| NW | 0,6 % | |
| N-NW | 0,4 % | |
| N | 0,3 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de